Usage Statistics for www.pernitsch.at

Summary Period: December 2024
Generated 01-Jan-2025 05:49 CET

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for December 2024
Total Hits 25773
Total Files 23019
Total Pages 24257
Total Visits 3066
Total KBytes 778871
Total Unique Sites 1425
Total Unique URLs 468
Total Unique Referrers 334
Total Unique User Agents 283
. Avg Max
Hits per Hour 34 554
Hits per Day 831 1787
Files per Day 742 1725
Pages per Day 782 1760
Sites per Day 45 158
Visits per Day 98 257
KBytes per Day 25125 90767
Hits by Response Code
Code 200 - OK 89.31% 23019
Code 206 - Partial Content 0.32% 82
Code 302 - Found 5.32% 1371
Code 304 - Not Modified 0.10% 27
Code 404 - Not Found 4.94% 1274

Daily usage for December 2024

Daily Statistics for December 2024
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 1732 6.72% 1689 7.34% 1701 7.01% 96 3.13% 72 5.05% 36917 4.74%
2 236 0.92% 178 0.77% 214 0.88% 65 2.12% 58 4.07% 8774 1.13%
3 349 1.35% 261 1.13% 319 1.32% 63 2.05% 48 3.37% 14358 1.84%
4 537 2.08% 341 1.48% 430 1.77% 112 3.65% 91 6.39% 22056 2.83%
5 332 1.29% 235 1.02% 313 1.29% 61 1.99% 58 4.07% 15073 1.94%
6 363 1.41% 222 0.96% 328 1.35% 110 3.59% 85 5.96% 13472 1.73%
7 216 0.84% 134 0.58% 197 0.81% 80 2.61% 68 4.77% 5370 0.69%
8 180 0.70% 116 0.50% 152 0.63% 54 1.76% 46 3.23% 4967 0.64%
9 328 1.27% 250 1.09% 251 1.03% 58 1.89% 55 3.86% 15746 2.02%
10 360 1.40% 256 1.11% 289 1.19% 59 1.92% 67 4.70% 17458 2.24%
11 217 0.84% 147 0.64% 202 0.83% 62 2.02% 48 3.37% 4172 0.54%
12 947 3.67% 913 3.97% 932 3.84% 57 1.86% 43 3.02% 22176 2.85%
13 1129 4.38% 1040 4.52% 1074 4.43% 66 2.15% 47 3.30% 48444 6.22%
14 1295 5.02% 1182 5.13% 1245 5.13% 127 4.14% 105 7.37% 90767 11.65%
15 1084 4.21% 1006 4.37% 1044 4.30% 145 4.73% 120 8.42% 74911 9.62%
16 1178 4.57% 1125 4.89% 1162 4.79% 68 2.22% 53 3.72% 60689 7.79%
17 1246 4.83% 1167 5.07% 1215 5.01% 93 3.03% 93 6.53% 52046 6.68%
18 400 1.55% 288 1.25% 351 1.45% 87 2.84% 89 6.25% 18671 2.40%
19 480 1.86% 385 1.67% 431 1.78% 165 5.38% 132 9.26% 8489 1.09%
20 791 3.07% 676 2.94% 757 3.12% 238 7.76% 157 11.02% 12556 1.61%
21 890 3.45% 817 3.55% 866 3.57% 118 3.85% 100 7.02% 14609 1.88%
22 1034 4.01% 926 4.02% 623 2.57% 114 3.72% 119 8.35% 22874 2.94%
23 363 1.41% 272 1.18% 319 1.32% 124 4.04% 122 8.56% 18977 2.44%
24 720 2.79% 610 2.65% 684 2.82% 105 3.42% 97 6.81% 13421 1.72%
25 1787 6.93% 1725 7.49% 1760 7.26% 257 8.38% 158 11.09% 27994 3.59%
26 1412 5.48% 1339 5.82% 1390 5.73% 150 4.89% 99 6.95% 35099 4.51%
27 1315 5.10% 1227 5.33% 1283 5.29% 89 2.90% 79 5.54% 24568 3.15%
28 1215 4.71% 1122 4.87% 1188 4.90% 59 1.92% 44 3.09% 18238 2.34%
29 1398 5.42% 1295 5.63% 1345 5.54% 54 1.76% 58 4.07% 24243 3.11%
30 1291 5.01% 1215 5.28% 1268 5.23% 75 2.45% 70 4.91% 16948 2.18%
31 948 3.68% 860 3.74% 924 3.81% 90 2.94% 68 4.77% 14792 1.90%

Hourly usage for December 2024

Hourly Statistics for December 2024
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 40 1261 4.89% 38 1182 5.13% 39 1223 5.04% 1315 40780 5.24%
1 37 1154 4.48% 32 1006 4.37% 35 1097 4.52% 1133 35136 4.51%
2 37 1155 4.48% 32 1013 4.40% 35 1104 4.55% 1162 36009 4.62%
3 39 1235 4.79% 34 1067 4.64% 38 1181 4.87% 1284 39818 5.11%
4 31 965 3.74% 28 883 3.84% 29 914 3.77% 922 28586 3.67%
5 32 1022 3.97% 29 907 3.94% 30 956 3.94% 1076 33364 4.28%
6 31 977 3.79% 27 865 3.76% 30 933 3.85% 1048 32487 4.17%
7 49 1539 5.97% 44 1374 5.97% 35 1115 4.60% 1475 45725 5.87%
8 35 1103 4.28% 31 989 4.30% 34 1059 4.37% 1002 31052 3.99%
9 35 1101 4.27% 32 1022 4.44% 33 1053 4.34% 1000 31010 3.98%
10 36 1119 4.34% 33 1033 4.49% 34 1074 4.43% 947 29362 3.77%
11 32 1017 3.95% 28 868 3.77% 31 972 4.01% 839 26006 3.34%
12 28 894 3.47% 25 803 3.49% 27 863 3.56% 843 26130 3.35%
13 31 963 3.74% 27 848 3.68% 29 918 3.78% 784 24303 3.12%
14 31 969 3.76% 27 854 3.71% 29 899 3.71% 701 21733 2.79%
15 35 1107 4.30% 32 1010 4.39% 34 1066 4.39% 949 29422 3.78%
16 29 927 3.60% 26 833 3.62% 28 882 3.64% 884 27393 3.52%
17 26 806 3.13% 22 689 2.99% 24 765 3.15% 721 22357 2.87%
18 24 768 2.98% 21 666 2.89% 23 719 2.96% 742 23003 2.95%
19 29 920 3.57% 26 820 3.56% 28 877 3.62% 1016 31510 4.05%
20 35 1110 4.31% 31 990 4.30% 34 1059 4.37% 1155 35803 4.60%
21 42 1307 5.07% 37 1167 5.07% 40 1257 5.18% 1376 42670 5.48%
22 36 1122 4.35% 32 1004 4.36% 34 1081 4.46% 1223 37914 4.87%
23 39 1232 4.78% 36 1126 4.89% 38 1190 4.91% 1526 47296 6.07%

Top 30 of 468 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 12350 47.92% 123406 15.84% /stats/
2 3290 12.77% 250728 32.19% /stats/usage_202412.html
3 2159 8.38% 695 0.09% /
4 1993 7.73% 168873 21.68% /stats/usage_202308.html
5 658 2.55% 56551 7.26% /stats/usage_202107.html
6 257 1.00% 22349 2.87% /stats/usage_202411.html
7 97 0.38% 8317 1.07% /stats/usage_202106.html
8 59 0.23% 1291 0.17% /stats/usage_202409.html
9 27 0.10% 2279 0.29% /stats/usage_201711.html
10 26 0.10% 2404 0.31% /stats/usage_202008.html
11 24 0.09% 2067 0.27% /stats/usage_201610.html
12 24 0.09% 2095 0.27% /stats/usage_202103.html
13 23 0.09% 1985 0.25% /stats/usage_202105.html
14 22 0.09% 1423 0.18% /stats/usage_201511.html
15 22 0.09% 1868 0.24% /stats/usage_202102.html
16 21 0.08% 1777 0.23% /stats/usage_201706.html
17 21 0.08% 1889 0.24% /stats/usage_202012.html
18 20 0.08% 1729 0.22% /stats/usage_202110.html
19 20 0.08% 1709 0.22% /stats/usage_202204.html
20 20 0.08% 1727 0.22% /stats/usage_202303.html
21 19 0.07% 1633 0.21% /stats/usage_201605.html
22 19 0.07% 1617 0.21% /stats/usage_201805.html
23 19 0.07% 1631 0.21% /stats/usage_201807.html
24 19 0.07% 1375 0.18% /stats/usage_202108.html
25 18 0.07% 1137 0.15% /stats/usage_201508.html
26 18 0.07% 1194 0.15% /stats/usage_201510.html
27 18 0.07% 1521 0.20% /stats/usage_201611.html
28 18 0.07% 1532 0.20% /stats/usage_201708.html
29 18 0.07% 1550 0.20% /stats/usage_202405.html
30 17 0.07% 1073 0.14% /stats/usage_201504.html

Top 10 of 468 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 3290 12.77% 250728 32.19% /stats/usage_202412.html
2 1993 7.73% 168873 21.68% /stats/usage_202308.html
3 12350 47.92% 123406 15.84% /stats/
4 658 2.55% 56551 7.26% /stats/usage_202107.html
5 257 1.00% 22349 2.87% /stats/usage_202411.html
6 97 0.38% 8317 1.07% /stats/usage_202106.html
7 26 0.10% 2404 0.31% /stats/usage_202008.html
8 27 0.10% 2279 0.29% /stats/usage_201711.html
9 24 0.09% 2095 0.27% /stats/usage_202103.html
10 24 0.09% 2067 0.27% /stats/usage_201610.html

Top 10 of 121 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 2159 8.38% 607 20.89% /
2 3290 12.77% 473 16.28% /stats/usage_202412.html
3 12350 47.92% 418 14.38% /stats/
4 658 2.55% 374 12.87% /stats/usage_202107.html
5 97 0.38% 53 1.82% /stats/usage_202106.html
6 1993 7.73% 50 1.72% /stats/usage_202308.html
7 59 0.23% 43 1.48% /stats/usage_202409.html
8 257 1.00% 28 0.96% /stats/usage_202411.html
9 27 0.10% 19 0.65% /stats/usage_201711.html
10 26 0.10% 15 0.52% /stats/usage_202008.html

Top 10 of 121 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 2159 8.38% 622 21.25% /
2 3290 12.77% 568 19.41% /stats/usage_202412.html
3 12350 47.92% 419 14.31% /stats/
4 658 2.55% 290 9.91% /stats/usage_202107.html
5 1993 7.73% 60 2.05% /stats/usage_202308.html
6 97 0.38% 49 1.67% /stats/usage_202106.html
7 59 0.23% 33 1.13% /stats/usage_202409.html
8 257 1.00% 27 0.92% /stats/usage_202411.html
9 27 0.10% 20 0.68% /stats/usage_201711.html
10 22 0.09% 14 0.48% /stats/usage_202102.html

Top 30 of 334 Total Referrers
# Hits Referrer
1 9613 37.30% https://kitehurghada.ru/
2 5363 20.81% - (Direct Request)
3 2131 8.27% https://softexpo.com
4 1830 7.10% https://olit.su/
5 1505 5.84% https://t.me/Znakomstva_Donetsk_Lugansk
6 614 2.38% http://pernitsch.at/stats/usage_202107.html
7 510 1.98% https://t.me/detivetrachat
8 306 1.19% https://detivetra.ru/
9 305 1.18% https://1news.pp.ua
10 280 1.09% https://familyicon.ru
11 216 0.84% https://www.google.com/search
12 198 0.77% http://xn--80aymc.xn--80aewigdd.xn--p1ai
13 192 0.74% https://jolion-ufa1.ru/
14 111 0.43% https://kitehurghada.ru
15 94 0.36% http://pernitsch.at/
16 70 0.27% https://trajenta.xobor.de/
17 55 0.21% https://vortioxetin.xobor.de
18 45 0.17% http://all4webs.com/predforte
19 40 0.16% http://get-coursework-online.termpaperwriting.ct.ws
20 40 0.16% https://marketplacesrf.ru/jobclients_en.html
21 38 0.15% http://pernitsch.at/stats/
22 35 0.14% http://astelin.allergodil.epizy.com/
23 34 0.13% https://marketplacesrf.ru/seo_en.html
24 33 0.13% https://all4webs.com/predforte
25 33 0.13% https://marketplacesrf.ru/index_en.html
26 30 0.12% http://historyonline.termpaperwriting.ct.ws/
27 30 0.12% https://zigarettenshop.brushd.com
28 28 0.11% binance.com
29 28 0.11% https://dzen.ru/marketplacesrf
30 27 0.10% https://kids48.ru

Top 9 of 9 Total Search Strings
# Hits Search String
1 15 23.44% https://s1megabat.ru/p=113
2 11 17.19% https://s1megabat.ru/p=84
3 8 12.50% https://s1megabat.ru/p=126
4 8 12.50% https://s1megabat.ru/p=56
5 7 10.94% https://s1megabat.ru/cat=13
6 6 9.38% https://s1megabat.ru/p=88
7 5 7.81% https://s1megabat.ru/p=106
8 2 3.12% https://s1megabat.ru
9 2 3.12% https://s1megabat.ru/cat=12

Top 15 of 283 Total User Agents
# Hits User Agent
1 1323 5.13% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.0.0 Safari/537.36
2 1219 4.73% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0.0; Win64; x64; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.6367.60 Chrome/124.0.6367.6
3 1219 4.73% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0.0; Win64; x64; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.6367.63 Chrome/124.0.6367.6
4 1175 4.56% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0.0; Win64; x64; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.6367.78 Chrome/124.0.6367.7
5 1164 4.52% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0.0; Win64; x64; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.6367.119 Chrome/124.0.6367.
6 1163 4.51% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.6367.61 Chrome/124.0.6367.61
7 1155 4.48% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.6367.92 Safari/537.36
8 1147 4.45% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0.0; Win64; x64; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.6367.62 Chrome/124.0.6367.6
9 1139 4.42% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/125.0.0.0 Safari/537.36
10 1132 4.39% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.0.0 Safari/537.36
11 1126 4.37% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0.0; Win64; x64; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.6367.93 Chrome/124.0.6367.9
12 1119 4.34% Mozilla/5.0 (Windows NT 15.0.0; Win64; x64; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.6367.119 Chrome/124.0.6367.
13 1119 4.34% Mozilla/5.0 (Windows NT 15.0.0; Win64; x64; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.6367.60 Chrome/124.0.6367.6
14 1116 4.33% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)
15 1106 4.29% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0.0; Win64; x64; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.6367.61 Chrome/124.0.6367.6

Usage by Country for December 2024

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 25773 100.00% 23101 100.36% 778871 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23