Usage Statistics for www.pernitsch.at

Summary Period: November 2024
Generated 01-Dec-2024 05:36 CET

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for November 2024
Total Hits 27140
Total Files 23936
Total Pages 25736
Total Visits 3631
Total KBytes 997357
Total Unique Sites 1335
Total Unique URLs 311
Total Unique Referrers 433
Total Unique User Agents 290
. Avg Max
Hits per Hour 37 260
Hits per Day 904 3036
Files per Day 797 2801
Pages per Day 857 3009
Sites per Day 44 240
Visits per Day 121 742
KBytes per Day 33245 137190
Hits by Response Code
Code 200 - OK 88.19% 23936
Code 206 - Partial Content 0.28% 77
Code 302 - Found 5.62% 1526
Code 304 - Not Modified 0.00% 1
Code 404 - Not Found 5.90% 1600

Daily usage for November 2024

Daily Statistics for November 2024
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 407 1.50% 188 0.79% 385 1.50% 57 1.57% 60 4.49% 12386 1.24%
2 326 1.20% 256 1.07% 259 1.01% 90 2.48% 95 7.12% 14075 1.41%
3 719 2.65% 585 2.44% 632 2.46% 96 2.64% 97 7.27% 41122 4.12%
4 686 2.53% 647 2.70% 630 2.45% 56 1.54% 49 3.67% 48431 4.86%
5 649 2.39% 600 2.51% 623 2.42% 77 2.12% 65 4.87% 45356 4.55%
6 425 1.57% 369 1.54% 375 1.46% 96 2.64% 100 7.49% 25263 2.53%
7 524 1.93% 378 1.58% 490 1.90% 116 3.19% 82 6.14% 25495 2.56%
8 589 2.17% 527 2.20% 531 2.06% 88 2.42% 74 5.54% 33611 3.37%
9 796 2.93% 658 2.75% 724 2.81% 69 1.90% 72 5.39% 45965 4.61%
10 342 1.26% 261 1.09% 309 1.20% 65 1.79% 60 4.49% 12821 1.29%
11 363 1.34% 274 1.14% 342 1.33% 90 2.48% 78 5.84% 17093 1.71%
12 144 0.53% 92 0.38% 126 0.49% 39 1.07% 41 3.07% 2158 0.22%
13 501 1.85% 427 1.78% 438 1.70% 53 1.46% 38 2.85% 25834 2.59%
14 443 1.63% 299 1.25% 358 1.39% 128 3.53% 121 9.06% 17924 1.80%
15 824 3.04% 758 3.17% 810 3.15% 72 1.98% 57 4.27% 54226 5.44%
16 1888 6.96% 1833 7.66% 1874 7.28% 46 1.27% 44 3.30% 137190 13.76%
17 172 0.63% 131 0.55% 154 0.60% 58 1.60% 50 3.75% 6321 0.63%
18 304 1.12% 211 0.88% 255 0.99% 134 3.69% 140 10.49% 9786 0.98%
19 1036 3.82% 839 3.51% 923 3.59% 77 2.12% 70 5.24% 35548 3.56%
20 1714 6.32% 1551 6.48% 1669 6.49% 113 3.11% 107 8.01% 40506 4.06%
21 316 1.16% 267 1.12% 271 1.05% 91 2.51% 100 7.49% 15779 1.58%
22 903 3.33% 839 3.51% 853 3.31% 71 1.96% 70 5.24% 16752 1.68%
23 291 1.07% 206 0.86% 239 0.93% 60 1.65% 50 3.75% 10139 1.02%
24 1131 4.17% 1000 4.18% 1074 4.17% 92 2.53% 83 6.22% 29028 2.91%
25 1833 6.75% 1773 7.41% 1824 7.09% 71 1.96% 51 3.82% 56444 5.66%
26 2012 7.41% 1839 7.68% 1980 7.69% 304 8.37% 136 10.19% 52387 5.25%
27 3036 11.19% 2801 11.70% 3009 11.69% 742 20.44% 240 17.98% 73102 7.33%
28 1968 7.25% 1807 7.55% 1906 7.41% 398 10.96% 151 11.31% 36198 3.63%
29 869 3.20% 730 3.05% 789 3.07% 109 3.00% 81 6.07% 27982 2.81%
30 1929 7.11% 1790 7.48% 1884 7.32% 112 3.08% 84 6.29% 28437 2.85%

Hourly usage for November 2024

Hourly Statistics for November 2024
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 32 960 3.54% 29 884 3.69% 30 908 3.53% 1365 40945 4.11%
1 33 993 3.66% 27 835 3.49% 31 943 3.66% 1444 43322 4.34%
2 34 1023 3.77% 28 849 3.55% 32 969 3.77% 1449 43472 4.36%
3 40 1204 4.44% 32 989 4.13% 38 1142 4.44% 1708 51230 5.14%
4 34 1040 3.83% 29 878 3.67% 33 994 3.86% 1425 42745 4.29%
5 33 1015 3.74% 26 797 3.33% 30 914 3.55% 1250 37503 3.76%
6 30 919 3.39% 26 788 3.29% 28 860 3.34% 1166 34975 3.51%
7 35 1056 3.89% 31 932 3.89% 33 1005 3.91% 1413 42396 4.25%
8 36 1107 4.08% 32 987 4.12% 35 1057 4.11% 1412 42366 4.25%
9 36 1105 4.07% 33 1007 4.21% 35 1058 4.11% 1054 31626 3.17%
10 31 940 3.46% 28 855 3.57% 29 881 3.42% 872 26155 2.62%
11 29 871 3.21% 26 790 3.30% 27 838 3.26% 880 26412 2.65%
12 32 973 3.59% 27 822 3.43% 30 923 3.59% 964 28906 2.90%
13 31 958 3.53% 28 848 3.54% 30 909 3.53% 914 27406 2.75%
14 35 1055 3.89% 31 931 3.89% 33 1006 3.91% 1307 39214 3.93%
15 41 1237 4.56% 36 1089 4.55% 38 1166 4.53% 1651 49540 4.97%
16 42 1263 4.65% 38 1158 4.84% 39 1195 4.64% 1629 48857 4.90%
17 43 1299 4.79% 38 1141 4.77% 41 1242 4.83% 1523 45697 4.58%
18 43 1314 4.84% 39 1181 4.93% 41 1254 4.87% 1643 49295 4.94%
19 39 1192 4.39% 34 1046 4.37% 37 1116 4.34% 1390 41700 4.18%
20 42 1268 4.67% 36 1095 4.57% 39 1186 4.61% 1360 40810 4.09%
21 48 1462 5.39% 44 1348 5.63% 46 1401 5.44% 1935 58039 5.82%
22 51 1544 5.69% 47 1433 5.99% 49 1492 5.80% 1928 57829 5.80%
23 44 1342 4.94% 41 1253 5.23% 42 1277 4.96% 1564 46918 4.70%

Top 30 of 311 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 10758 39.64% 107557 10.78% /stats/
2 5534 20.39% 428192 42.93% /stats/usage_202411.html
3 1973 7.27% 631 0.06% /
4 1132 4.17% 99418 9.97% /stats/usage_202410.html
5 712 2.62% 58026 5.82% /stats/usage_202409.html
6 700 2.58% 60648 6.08% /stats/usage_202403.html
7 662 2.44% 56895 5.70% /stats/usage_202107.html
8 128 0.47% 10975 1.10% /stats/usage_202106.html
9 86 0.32% 4405 0.44% /stats/usage_202308.html
10 31 0.11% 2866 0.29% /stats/usage_202008.html
11 27 0.10% 1768 0.18% /stats/usage_201505.html
12 26 0.10% 2248 0.23% /stats/usage_202112.html
13 26 0.10% 2311 0.23% /stats/usage_202407.html
14 25 0.09% 2148 0.22% /stats/usage_201703.html
15 25 0.09% 2080 0.21% /stats/usage_201802.html
16 24 0.09% 2037 0.20% /stats/usage_201604.html
17 24 0.09% 2026 0.20% /stats/usage_201711.html
18 24 0.09% 2037 0.20% /stats/usage_202102.html
19 24 0.09% 2137 0.21% /stats/usage_202310.html
20 24 0.09% 2048 0.21% /stats/usage_202402.html
21 24 0.09% 2067 0.21% /stats/usage_202405.html
22 23 0.08% 1927 0.19% /stats/usage_201702.html
23 23 0.08% 2069 0.21% /stats/usage_202012.html
24 23 0.08% 2012 0.20% /stats/usage_202406.html
25 23 0.08% 2033 0.20% /stats/usage_202408.html
26 22 0.08% 1423 0.14% /stats/usage_201511.html
27 22 0.08% 1900 0.19% /stats/usage_201710.html
28 22 0.08% 1903 0.19% /stats/usage_202001.html
29 21 0.08% 1804 0.18% /stats/usage_201605.html
30 21 0.08% 1809 0.18% /stats/usage_201608.html

Top 10 of 311 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 5534 20.39% 428192 42.93% /stats/usage_202411.html
2 10758 39.64% 107557 10.78% /stats/
3 1132 4.17% 99418 9.97% /stats/usage_202410.html
4 700 2.58% 60648 6.08% /stats/usage_202403.html
5 712 2.62% 58026 5.82% /stats/usage_202409.html
6 662 2.44% 56895 5.70% /stats/usage_202107.html
7 128 0.47% 10975 1.10% /stats/usage_202106.html
8 86 0.32% 4405 0.44% /stats/usage_202308.html
9 31 0.11% 2866 0.29% /stats/usage_202008.html
10 26 0.10% 2311 0.23% /stats/usage_202407.html

Top 10 of 120 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 10758 39.64% 977 28.07% /stats/
2 1973 7.27% 622 17.87% /
3 662 2.44% 312 8.96% /stats/usage_202107.html
4 5534 20.39% 277 7.96% /stats/usage_202411.html
5 700 2.58% 87 2.50% /stats/usage_202403.html
6 128 0.47% 68 1.95% /stats/usage_202106.html
7 712 2.62% 43 1.24% /stats/usage_202409.html
8 86 0.32% 32 0.92% /stats/usage_202308.html
9 1132 4.17% 29 0.83% /stats/usage_202410.html
10 31 0.11% 19 0.55% /stats/usage_202008.html

Top 10 of 120 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 10758 39.64% 975 27.96% /stats/
2 1973 7.27% 633 18.15% /
3 5534 20.39% 354 10.15% /stats/usage_202411.html
4 662 2.44% 236 6.77% /stats/usage_202107.html
5 712 2.62% 97 2.78% /stats/usage_202409.html
6 128 0.47% 66 1.89% /stats/usage_202106.html
7 86 0.32% 38 1.09% /stats/usage_202308.html
8 700 2.58% 29 0.83% /stats/usage_202403.html
9 1132 4.17% 27 0.77% /stats/usage_202410.html
10 31 0.11% 19 0.54% /stats/usage_202008.html

Top 30 of 433 Total Referrers
# Hits Referrer
1 5645 20.80% - (Direct Request)
2 3211 11.83% https://t.me/detivetrachat
3 2346 8.64% https://leki-sklep.site
4 2104 7.75% https://kitehurghada.ru/
5 1402 5.17% https://zakazkupe.ru/
6 1107 4.08% http://forestgoblin.ru/
7 692 2.55% https://familyicon.ru
8 617 2.27% http://pernitsch.at/stats/usage_202107.html
9 608 2.24% https://detivetra.ru/
10 605 2.23% https://dzen.ru/marketplacesrf
11 605 2.23% https://xn--80aaahkppvw.xn--p1ai
12 373 1.37% https://jolion-ufa1.ru/
13 364 1.34% https://prodvizhenievomske.ru/
14 326 1.20% http://mycosmetologyomsk.ru
15 324 1.19% https://marketplacesrf.ru/jobclients_en.html
16 321 1.18% http://xn--80aymc.xn--80aewigdd.xn--p1ai
17 300 1.11% https://marketplacesrf.ru/catalog_en.html
18 295 1.09% https://marketplacesrf.ru/analiz_en.html
19 289 1.06% https://buauto1.ru/
20 287 1.06% https://marketplacesrf.ru/seo_en.html
21 282 1.04% https://marketplacesrf.ru/index_en.html
22 278 1.02% https://marketplacesrf.ru/resalt_en.html
23 275 1.01% https://marketplacesrf.ru/process_en.html
24 228 0.84% https://www.google.com/search
25 138 0.51% http://epharm-il.xyz
26 127 0.47% https://coin-moscow.ru/
27 126 0.46% https://newtravelguide.ru/
28 118 0.43% https://moscowdiving.ru/
29 118 0.43% https://podarok-centre.ru/
30 116 0.43% https://go-tango.ru/

Top 3 of 3 Total Search Strings
# Hits Search String
1 28 44.44% https://s1megabat.ru/p=113
2 23 36.51% https://s1megabat.ru/p=84
3 12 19.05% https://s1megabat.ru/p=56

Top 15 of 290 Total User Agents
# Hits User Agent
1 1373 5.06% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.0.0 Safari/537.36
2 1256 4.63% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)
3 791 2.91% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
4 778 2.87% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.6367.92 Safari/537.36
5 765 2.82% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0.0; Win64; x64; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.6367.119 Chrome/124.0.6367.
6 749 2.76% Mozilla/5.0 (Windows NT 15.0.0; Win64; x64; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.6367.119 Chrome/124.0.6367.
7 740 2.73% Mozilla/5.0 (Windows NT 15.0.0; Win64; x64; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.6367.60 Chrome/124.0.6367.6
8 731 2.69% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.6367.61 Chrome/124.0.6367.61
9 728 2.68% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0.0; Win64; x64; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.6367.78 Chrome/124.0.6367.7
10 721 2.66% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0.0; Win64; x64; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.6367.93 Chrome/124.0.6367.9
11 721 2.66% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.0.0 Safari/537.36
12 714 2.63% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0.0; Win64; x64; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.6367.60 Chrome/124.0.6367.6
13 714 2.63% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0.0; Win64; x64; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.6367.61 Chrome/124.0.6367.6
14 707 2.61% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0.0; Win64; x64; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.6367.91 Chrome/124.0.6367.9
15 702 2.59% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0.0; Win64; x64; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.6367.62 Chrome/124.0.6367.6

Usage by Country for November 2024

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 27140 100.00% 24013 100.32% 997357 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23