Usage Statistics for www.pernitsch.at

Summary Period: April 2020
Generated 01-May-2020 03:35 CEST

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for April 2020
Total Hits 67459
Total Files 64621
Total Pages 65955
Total Visits 3337
Total KBytes 1100440
Total Unique Sites 930
Total Unique URLs 255
Total Unique Referrers 1084
Total Unique User Agents 229
. Avg Max
Hits per Hour 93 272
Hits per Day 2248 4234
Files per Day 2154 4098
Pages per Day 2198 4112
Sites per Day 31 131
Visits per Day 111 166
KBytes per Day 36681 124416
Hits by Response Code
Code 200 - OK 95.79% 64621
Code 302 - Found 0.71% 477
Code 304 - Not Modified 0.00% 1
Code 404 - Not Found 3.50% 2360

Daily usage for April 2020

Daily Statistics for April 2020
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 3618 5.36% 3111 4.81% 3605 5.47% 40 1.20% 35 3.76% 33784 3.07%
2 3741 5.55% 3126 4.84% 3650 5.53% 35 1.05% 36 3.87% 33174 3.01%
3 3431 5.09% 3191 4.94% 3409 5.17% 68 2.04% 45 4.84% 38337 3.48%
4 3303 4.90% 3254 5.04% 3270 4.96% 29 0.87% 40 4.30% 40133 3.65%
5 3228 4.79% 3201 4.95% 3201 4.85% 69 2.07% 74 7.96% 32891 2.99%
6 3105 4.60% 3083 4.77% 3084 4.68% 92 2.76% 84 9.03% 31185 2.83%
7 3043 4.51% 3020 4.67% 3022 4.58% 138 4.14% 109 11.72% 30733 2.79%
8 2939 4.36% 2891 4.47% 2901 4.40% 135 4.05% 106 11.40% 29222 2.66%
9 2983 4.42% 2942 4.55% 2956 4.48% 166 4.97% 122 13.12% 34001 3.09%
10 2856 4.23% 2834 4.39% 2844 4.31% 140 4.20% 87 9.35% 35292 3.21%
11 3010 4.46% 3000 4.64% 2999 4.55% 143 4.29% 81 8.71% 40595 3.69%
12 3067 4.55% 2999 4.64% 3038 4.61% 149 4.47% 97 10.43% 37400 3.40%
13 2901 4.30% 2891 4.47% 2890 4.38% 75 2.25% 73 7.85% 29681 2.70%
14 3111 4.61% 3085 4.77% 3087 4.68% 98 2.94% 88 9.46% 42901 3.90%
15 2967 4.40% 2761 4.27% 2943 4.46% 130 3.90% 103 11.08% 103480 9.40%
16 4234 6.28% 4098 6.34% 4112 6.23% 160 4.79% 131 14.09% 124416 11.31%
17 4085 6.06% 3953 6.12% 3984 6.04% 153 4.58% 114 12.26% 115944 10.54%
18 2986 4.43% 2949 4.56% 2950 4.47% 138 4.14% 89 9.57% 101616 9.23%
19 859 1.27% 807 1.25% 835 1.27% 157 4.70% 122 13.12% 15006 1.36%
20 590 0.87% 553 0.86% 560 0.85% 96 2.88% 88 9.46% 8393 0.76%
21 584 0.87% 562 0.87% 563 0.85% 104 3.12% 84 9.03% 8304 0.75%
22 945 1.40% 874 1.35% 670 1.02% 127 3.81% 110 11.83% 15463 1.41%
23 568 0.84% 543 0.84% 551 0.84% 81 2.43% 66 7.10% 8372 0.76%
24 793 1.18% 733 1.13% 621 0.94% 97 2.91% 92 9.89% 11537 1.05%
25 907 1.34% 841 1.30% 880 1.33% 163 4.88% 91 9.78% 29915 2.72%
26 693 1.03% 679 1.05% 682 1.03% 148 4.44% 76 8.17% 18843 1.71%
27 703 1.04% 672 1.04% 675 1.02% 162 4.85% 99 10.65% 16954 1.54%
28 636 0.94% 591 0.91% 535 0.81% 64 1.92% 61 6.56% 8901 0.81%
29 834 1.24% 663 1.03% 713 1.08% 126 3.78% 111 11.94% 13836 1.26%
30 739 1.10% 714 1.10% 725 1.10% 112 3.36% 106 11.40% 10132 0.92%

Hourly usage for April 2020

Hourly Statistics for April 2020
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 96 2901 4.30% 93 2790 4.32% 95 2859 4.33% 1566 46992 4.27%
1 98 2969 4.40% 94 2847 4.41% 97 2915 4.42% 1599 47966 4.36%
2 99 2999 4.45% 95 2871 4.44% 98 2948 4.47% 1721 51626 4.69%
3 104 3131 4.64% 98 2947 4.56% 99 2999 4.55% 1770 53108 4.83%
4 96 2881 4.27% 92 2775 4.29% 94 2846 4.32% 1510 45286 4.12%
5 107 3227 4.78% 102 3066 4.74% 98 2968 4.50% 1689 50659 4.60%
6 97 2923 4.33% 92 2778 4.30% 96 2886 4.38% 1561 46831 4.26%
7 96 2880 4.27% 91 2756 4.26% 94 2840 4.31% 1518 45531 4.14%
8 94 2841 4.21% 90 2728 4.22% 93 2804 4.25% 1507 45211 4.11%
9 95 2878 4.27% 92 2767 4.28% 94 2842 4.31% 1522 45660 4.15%
10 91 2745 4.07% 88 2644 4.09% 90 2706 4.10% 1455 43636 3.97%
11 95 2867 4.25% 86 2582 4.00% 93 2816 4.27% 1421 42619 3.87%
12 92 2768 4.10% 89 2672 4.13% 91 2734 4.15% 1615 48451 4.40%
13 90 2703 4.01% 87 2631 4.07% 89 2672 4.05% 1443 43286 3.93%
14 91 2739 4.06% 87 2639 4.08% 89 2688 4.08% 1558 46729 4.25%
15 93 2806 4.16% 88 2644 4.09% 89 2681 4.06% 1575 47246 4.29%
16 86 2585 3.83% 84 2523 3.90% 85 2550 3.87% 1435 43054 3.91%
17 85 2569 3.81% 82 2484 3.84% 84 2530 3.84% 1398 41954 3.81%
18 84 2540 3.77% 81 2451 3.79% 83 2516 3.81% 1343 40286 3.66%
19 83 2505 3.71% 80 2427 3.76% 82 2469 3.74% 1371 41145 3.74%
20 93 2812 4.17% 90 2704 4.18% 87 2628 3.98% 1549 46463 4.22%
21 87 2629 3.90% 84 2527 3.91% 86 2583 3.92% 1493 44801 4.07%
22 91 2750 4.08% 88 2660 4.12% 90 2715 4.12% 1580 47399 4.31%
23 93 2811 4.17% 90 2708 4.19% 92 2760 4.18% 1483 44503 4.04%

Top 30 of 255 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 57405 85.10% 573374 52.10% /stats/
2 3724 5.52% 314380 28.57% /stats/usage_201711.html
3 1450 2.15% 124420 11.31% /stats/usage_201705.html
4 441 0.65% 289 0.03% /
5 24 0.04% 1516 0.14% /stats/usage_201508.html
6 24 0.04% 2074 0.19% /stats/usage_201908.html
7 22 0.03% 1878 0.17% /stats/usage_201909.html
8 22 0.03% 1903 0.17% /stats/usage_202001.html
9 22 0.03% 1881 0.17% /stats/usage_202002.html
10 22 0.03% 1686 0.15% /stats/usage_202004.html
11 21 0.03% 1735 0.16% /stats/usage_201601.html
12 21 0.03% 1703 0.15% /stats/usage_201602.html
13 21 0.03% 1765 0.16% /stats/usage_201804.html
14 21 0.03% 1813 0.16% /stats/usage_201905.html
15 20 0.03% 1358 0.12% /stats/usage_201503.html
16 20 0.03% 1226 0.11% /stats/usage_201512.html
17 20 0.03% 1640 0.15% /stats/usage_201603.html
18 20 0.03% 1650 0.15% /stats/usage_201607.html
19 20 0.03% 1702 0.15% /stats/usage_201708.html
20 20 0.03% 1711 0.16% /stats/usage_201906.html
21 20 0.03% 1728 0.16% /stats/usage_201907.html
22 19 0.03% 1213 0.11% /stats/usage_201502.html
23 19 0.03% 1156 0.11% /stats/usage_201506.html
24 19 0.03% 1260 0.11% /stats/usage_201510.html
25 19 0.03% 1229 0.11% /stats/usage_201511.html
26 19 0.03% 1615 0.15% /stats/usage_201606.html
27 19 0.03% 1630 0.15% /stats/usage_201704.html
28 19 0.03% 1641 0.15% /stats/usage_201910.html
29 19 0.03% 1635 0.15% /stats/usage_201911.html
30 18 0.03% 1137 0.10% /stats/usage_201504.html

Top 10 of 255 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 57405 85.10% 573374 52.10% /stats/
2 3724 5.52% 314380 28.57% /stats/usage_201711.html
3 1450 2.15% 124420 11.31% /stats/usage_201705.html
4 24 0.04% 2074 0.19% /stats/usage_201908.html
5 22 0.03% 1903 0.17% /stats/usage_202001.html
6 22 0.03% 1881 0.17% /stats/usage_202002.html
7 22 0.03% 1878 0.17% /stats/usage_201909.html
8 21 0.03% 1813 0.16% /stats/usage_201905.html
9 21 0.03% 1765 0.16% /stats/usage_201804.html
10 21 0.03% 1735 0.16% /stats/usage_201601.html

Top 10 of 65 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 57405 85.10% 1694 52.24% /stats/
2 1450 2.15% 823 25.38% /stats/usage_201705.html
3 441 0.65% 279 8.60% /
4 3724 5.52% 14 0.43% /stats/usage_201711.html
5 24 0.04% 12 0.37% /stats/usage_201508.html
6 21 0.03% 12 0.37% /stats/usage_201804.html
7 21 0.03% 11 0.34% /stats/usage_201602.html
8 20 0.03% 10 0.31% /stats/usage_201503.html
9 21 0.03% 10 0.31% /stats/usage_201601.html
10 17 0.03% 10 0.31% /stats/usage_201701.html

Top 10 of 65 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 57405 85.10% 1693 52.43% /stats/
2 1450 2.15% 823 25.49% /stats/usage_201705.html
3 441 0.65% 258 7.99% /
4 3724 5.52% 14 0.43% /stats/usage_201711.html
5 21 0.03% 13 0.40% /stats/usage_201804.html
6 24 0.04% 12 0.37% /stats/usage_201508.html
7 22 0.03% 12 0.37% /stats/usage_202004.html
8 21 0.03% 10 0.31% /stats/usage_201602.html
9 20 0.03% 10 0.31% /stats/usage_201607.html
10 24 0.04% 10 0.31% /stats/usage_201908.html

Top 30 of 1084 Total Referrers
# Hits Referrer
1 3024 4.48% - (Direct Request)
2 1216 1.80% http://tedy.su
3 795 1.18% https://drive.google.com/open
4 656 0.97% https://astrox.ru/gadanie/gadanie-po-knige-peremen/
5 654 0.97% http://astrox.ru
6 621 0.92% https://astrox.ru/gadanie/gadanie-lenorman-volnica/
7 592 0.88% https://astrox.ru/gadanie/indiyskiy-pasjans/
8 589 0.87% https://astrox.ru
9 589 0.87% https://astrox.ru/gadanie/gadanie-ekateriny/
10 360 0.53% http://coronaschnelltest.de.tl/
11 354 0.52% https://www.bigskycash.org/WA/Vancouver/
12 345 0.51% https://www.bigskycash.org/CT/
13 332 0.49% https://www.bigskycash.org/MN/
14 316 0.47% https://www.bigskycash.org/MO/Independence/
15 308 0.46% https://www.bigskycash.org/OK/Tulsa/
16 295 0.44% https://www.bigskycash.org/SD/Sioux-Falls/
17 287 0.43% http://ovralcomprar.es.tl/
18 280 0.42% https://www.bigskycash.org/GA/
19 267 0.40% https://www.bigskycash.org/AR/Little-Rock/
20 244 0.36% https://www.bigskycash.org/CO/Aurora/
21 240 0.36% http://acheter-floxin.fr.gd/
22 236 0.35% http://epivir-hbv-kaufen.de.tl/
23 232 0.34% http://comprar-aricept.es.tl/
24 224 0.33% https://www.bigskycash.org/CO/Denver/
25 220 0.33% http://flonasespray.iwopop.com/
26 220 0.33% https://www.bigskycash.org/LA/
27 216 0.32% https://www.bigskycash.org/MA/
28 208 0.31% https://www.bigskycash.org/WA/
29 207 0.31% http://coronaschnelltest-31.webself.net/
30 206 0.31% https://www.bigskycash.org/NJ/

Top 15 of 229 Total User Agents
# Hits User Agent
1 4994 7.40% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.29
2 4888 7.25% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.2
3 3655 5.42% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.2
4 2479 3.67% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.
5 1318 1.95% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/64.0.3282.140 Safari/537.36 Edge/17.1
6 1313 1.95% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.62 Safari/537.36
7 1310 1.94% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.99 Safari/537.36
8 1309 1.94% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.84 Safari/537.36
9 1301 1.93% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36
10 1297 1.92% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.181 Safari/537.36
11 1285 1.90% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.181 Safari/537.36 Kinza/4.7.2
12 1284 1.90% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.106 Safari/537.36
13 1272 1.89% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.79 Safari/537.36
14 1269 1.88% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.84 Safari/537.36
15 1267 1.88% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.181 Safari/537.36

Usage by Country for April 2020

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 67459 100.00% 64621 100.00% 1100440 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.21