Usage Statistics for www.pernitsch.at

Summary by Month
Generated 09-Nov-2026 05:32 CET

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


Usage summary for www.pernitsch.at

Summary by Month
Month Daily Avg Monthly Totals
Hits Files Pages Visits Sites KBytes Visits Pages Files Hits
Nov 2026 1177 650 1090 127 1037 345375 1147 9812 5850 10597
Oct 2026 979 663 910 187 3711 946833 5819 28226 20571 30349
Sep 2026 213 132 179 98 2322 254538 2968 5385 3970 6416
Aug 2026 1853 1185 1584 121 2898 3006869 3760 49115 36750 57472
Jul 2026 1606 688 1555 90 2298 1655680 2812 48208 21346 49806
Jun 2026 1576 478 1533 105 2638 1070206 3155 45997 14342 47292
May 2026 3164 1907 3095 422 11254 4852395 13099 95959 59130 98114
Apr 2026 3324 2126 3268 268 2597 4963112 8066 98069 63780 99727
Mar 2026 1769 1261 1710 318 2700 3014157 9876 53017 39097 54867
Feb 2026 1867 1456 1824 194 2311 2672466 5434 51090 40791 52284
Jan 2026 2422 1503 2367 160 2718 3304959 4980 73392 46597 75095
Dec 2025 2657 1655 2594 178 2990 3825474 5518 80432 51334 82382
Totals 29912064 66634 638702 403558 664401


Generated by Webalizer Version 2.23