Usage Statistics for www.pernitsch.at

Summary Period: September 2018
Generated 01-Oct-2018 03:45 CEST

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for September 2018
Total Hits 1777
Total Files 886
Total Pages 1217
Total Visits 794
Total KBytes 17136
Total Unique Sites 400
Total Unique URLs 87
Total Unique Referrers 43
Total Unique User Agents 265
. Avg Max
Hits per Hour 2 122
Hits per Day 59 147
Files per Day 29 84
Pages per Day 40 96
Sites per Day 13 44
Visits per Day 26 52
KBytes per Day 571 3513
Hits by Response Code
Code 200 - OK 49.86% 886
Code 302 - Found 16.21% 288
Code 304 - Not Modified 0.11% 2
Code 403 - Forbidden 3.15% 56
Code 404 - Not Found 30.67% 545

Daily usage for September 2018

Daily Statistics for September 2018
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 69 3.88% 40 4.51% 41 3.37% 38 4.79% 18 4.50% 289 1.69%
2 49 2.76% 35 3.95% 31 2.55% 30 3.78% 10 2.50% 38 0.22%
3 132 7.43% 84 9.48% 96 7.89% 37 4.66% 16 4.00% 3513 20.50%
4 40 2.25% 22 2.48% 24 1.97% 21 2.64% 24 6.00% 264 1.54%
5 80 4.50% 52 5.87% 55 4.52% 15 1.89% 23 5.75% 75 0.44%
6 66 3.71% 37 4.18% 37 3.04% 22 2.77% 30 7.50% 396 2.31%
7 48 2.70% 33 3.72% 36 2.96% 25 3.15% 18 4.50% 925 5.40%
8 68 3.83% 45 5.08% 44 3.62% 25 3.15% 22 5.50% 367 2.14%
9 68 3.83% 53 5.98% 57 4.68% 37 4.66% 24 6.00% 1250 7.30%
10 72 4.05% 37 4.18% 56 4.60% 41 5.16% 28 7.00% 1392 8.12%
11 61 3.43% 36 4.06% 33 2.71% 31 3.90% 31 7.75% 415 2.42%
12 59 3.32% 39 4.40% 39 3.20% 31 3.90% 20 5.00% 379 2.21%
13 79 4.45% 40 4.51% 49 4.03% 40 5.04% 23 5.75% 997 5.82%
14 60 3.38% 39 4.40% 46 3.78% 31 3.90% 19 4.75% 1034 6.04%
15 35 1.97% 13 1.47% 22 1.81% 15 1.89% 20 5.00% 185 1.08%
16 24 1.35% 13 1.47% 16 1.31% 9 1.13% 11 2.75% 149 0.87%
17 34 1.91% 16 1.81% 24 1.97% 17 2.14% 25 6.25% 561 3.28%
18 51 2.87% 23 2.60% 30 2.47% 27 3.40% 37 9.25% 723 4.22%
19 51 2.87% 26 2.93% 31 2.55% 21 2.64% 22 5.50% 1120 6.54%
20 102 5.74% 35 3.95% 84 6.90% 52 6.55% 30 7.50% 475 2.77%
21 66 3.71% 44 4.97% 49 4.03% 47 5.92% 27 6.75% 391 2.28%
22 30 1.69% 16 1.81% 20 1.64% 20 2.52% 18 4.50% 14 0.08%
23 23 1.29% 11 1.24% 14 1.15% 10 1.26% 15 3.75% 97 0.57%
24 27 1.52% 14 1.58% 21 1.73% 17 2.14% 20 5.00% 408 2.38%
25 25 1.41% 10 1.13% 16 1.31% 14 1.76% 18 4.50% 158 0.92%
26 42 2.36% 15 1.69% 29 2.38% 16 2.02% 26 6.50% 240 1.40%
27 90 5.06% 16 1.81% 73 6.00% 23 2.90% 28 7.00% 265 1.55%
28 45 2.53% 14 1.58% 33 2.71% 23 2.90% 23 5.75% 368 2.15%
29 147 8.27% 11 1.24% 88 7.23% 37 4.66% 44 11.00% 214 1.25%
30 34 1.91% 17 1.92% 23 1.89% 22 2.77% 20 5.00% 432 2.52%

Hourly usage for September 2018

Hourly Statistics for September 2018
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 2 71 4.00% 1 35 3.95% 1 48 3.94% 22 666 3.89%
1 2 61 3.43% 1 31 3.50% 1 43 3.53% 21 633 3.69%
2 2 69 3.88% 1 43 4.85% 1 44 3.62% 21 625 3.65%
3 2 73 4.11% 1 37 4.18% 1 38 3.12% 25 757 4.42%
4 6 189 10.64% 1 39 4.40% 3 112 9.20% 16 487 2.84%
5 2 62 3.49% 1 35 3.95% 1 35 2.88% 21 643 3.75%
6 1 47 2.64% 0 25 2.82% 1 32 2.63% 16 473 2.76%
7 2 78 4.39% 1 46 5.19% 1 51 4.19% 25 740 4.32%
8 3 91 5.12% 2 68 7.67% 2 77 6.33% 73 2201 12.84%
9 4 131 7.37% 2 67 7.56% 3 91 7.48% 98 2954 17.24%
10 1 44 2.48% 0 23 2.60% 1 30 2.47% 14 428 2.50%
11 1 49 2.76% 0 28 3.16% 1 31 2.55% 10 290 1.69%
12 2 60 3.38% 0 26 2.93% 1 37 3.04% 16 487 2.84%
13 2 66 3.71% 1 30 3.39% 1 39 3.20% 18 533 3.11%
14 2 71 4.00% 1 31 3.50% 1 58 4.77% 12 350 2.04%
15 2 77 4.33% 1 41 4.63% 2 62 5.09% 11 340 1.98%
16 2 61 3.43% 1 30 3.39% 1 43 3.53% 21 619 3.61%
17 2 63 3.55% 1 48 5.42% 1 52 4.27% 15 464 2.71%
18 1 55 3.10% 0 22 2.48% 1 39 3.20% 3 83 0.48%
19 2 84 4.73% 1 38 4.29% 1 52 4.27% 36 1081 6.31%
20 1 57 3.21% 1 33 3.72% 1 45 3.70% 17 508 2.97%
21 1 57 3.21% 1 32 3.61% 1 40 3.29% 20 594 3.47%
22 2 67 3.77% 1 34 3.84% 1 44 3.62% 23 677 3.95%
23 3 94 5.29% 1 44 4.97% 2 74 6.08% 17 502 2.93%

Top 30 of 87 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 549 30.89% 346 2.02% /
2 20 1.13% 198 1.15% /stats/
3 12 0.68% 766 4.47% /stats/usage_201502.html
4 10 0.56% 640 3.73% /stats/usage_201507.html
5 9 0.51% 582 3.40% /stats/usage_201509.html
6 9 0.51% 744 4.34% /stats/usage_201601.html
7 8 0.45% 31 0.18% /stats/daily_usage_201502.png
8 8 0.45% 31 0.18% /stats/daily_usage_201602.png
9 8 0.45% 543 3.17% /stats/usage_201503.html
10 8 0.45% 524 3.06% /stats/usage_201505.html
11 8 0.45% 649 3.78% /stats/usage_201602.html
12 8 0.45% 656 3.83% /stats/usage_201603.html
13 8 0.45% 689 4.02% /stats/usage_201608.html
14 7 0.39% 27 0.16% /stats/daily_usage_201605.png
15 7 0.39% 15 0.09% /stats/hourly_usage_201507.png
16 7 0.39% 464 2.71% /stats/usage_201510.html
17 6 0.34% 24 0.14% /stats/daily_usage_201507.png
18 6 0.34% 24 0.14% /stats/daily_usage_201606.png
19 6 0.34% 368 2.15% /stats/usage_201512.html
20 6 0.34% 515 3.01% /stats/usage_201807.html
21 5 0.28% 20 0.12% /stats/daily_usage_201508.png
22 5 0.28% 20 0.12% /stats/daily_usage_201509.png
23 5 0.28% 11 0.06% /stats/hourly_usage_201602.png
24 5 0.28% 11 0.06% /stats/hourly_usage_201605.png
25 5 0.28% 11 0.06% /stats/hourly_usage_201606.png
26 5 0.28% 316 1.84% /stats/usage_201508.html
27 5 0.28% 323 1.89% /stats/usage_201511.html
28 5 0.28% 412 2.41% /stats/usage_201607.html
29 5 0.28% 427 2.49% /stats/usage_201609.html
30 5 0.28% 431 2.51% /stats/usage_201610.html

Top 10 of 87 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 12 0.68% 766 4.47% /stats/usage_201502.html
2 9 0.51% 744 4.34% /stats/usage_201601.html
3 8 0.45% 689 4.02% /stats/usage_201608.html
4 8 0.45% 656 3.83% /stats/usage_201603.html
5 8 0.45% 649 3.78% /stats/usage_201602.html
6 10 0.56% 640 3.73% /stats/usage_201507.html
7 9 0.51% 582 3.40% /stats/usage_201509.html
8 8 0.45% 543 3.17% /stats/usage_201503.html
9 8 0.45% 524 3.06% /stats/usage_201505.html
10 6 0.34% 515 3.01% /stats/usage_201807.html

Top 10 of 44 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 549 30.89% 521 76.84% /
2 20 1.13% 14 2.06% /stats/
3 12 0.68% 10 1.47% /stats/usage_201502.html
4 10 0.56% 10 1.47% /stats/usage_201507.html
5 9 0.51% 8 1.18% /stats/usage_201509.html
6 8 0.45% 8 1.18% /stats/usage_201602.html
7 8 0.45% 7 1.03% /stats/usage_201503.html
8 7 0.39% 7 1.03% /stats/usage_201510.html
9 8 0.45% 7 1.03% /stats/usage_201603.html
10 8 0.45% 6 0.88% /stats/usage_201505.html

Top 10 of 44 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 549 30.89% 516 76.56% /
2 20 1.13% 14 2.08% /stats/
3 12 0.68% 10 1.48% /stats/usage_201502.html
4 10 0.56% 10 1.48% /stats/usage_201507.html
5 9 0.51% 8 1.19% /stats/usage_201509.html
6 8 0.45% 8 1.19% /stats/usage_201602.html
7 7 0.39% 7 1.04% /stats/usage_201510.html
8 9 0.51% 7 1.04% /stats/usage_201601.html
9 8 0.45% 6 0.89% /stats/usage_201505.html
10 8 0.45% 6 0.89% /stats/usage_201603.html

Top 28 of 43 Total Referrers
# Hits Referrer
1 1319 74.23% - (Direct Request)
2 58 3.26% https://seomafia.by/uslugi/obslujivanie-saita.html
3 52 2.93% https://seomafia.by/uslugi/prodvijenie-saita.html
4 50 2.81% https://seomafia.by
5 50 2.81% https://seomafia.by/uslugi/razrabotka-saita.html
6 43 2.42% https://seomafia.by/uslugi
7 17 0.96% http://pernitsch.at/wp-login.php
8 14 0.79% http://tubepla.net/
9 12 0.68% https://seomafia.by/uslugi/dopolnitelnie-uslugi.html
10 10 0.56% https://seomafia.by/statji/vopros-otvet.html
11 8 0.45% http://cery.avadl.info/sciencedirect/
12 8 0.45% http://gyse.avadl.info/research-paper-writing-service-buy-custom-papers-online/
13 8 0.45% http://pernitsch.at
14 8 0.45% http://pernitsch.at/
15 8 0.45% http://phd.djaweb.info/top-101-best/
16 8 0.45% http://questi.djaweb.info/86-master-in-business-administration-mba-degrees-in-germany/
17 8 0.45% http://text.djaweb.info/class-95-fm-live/
18 8 0.45% http://vera.avadl.info/proofread-bot/
19 8 0.45% http://writer.ahlynews.info/agree-or-disagree-sample-essay-technology-ielts-advantage/
20 7 0.39% http://avadl.info/writing-a-thesis-and-everything-connected-with-dissertation-help/
21 7 0.39% http://university.djaweb.info/are-farmers-better-than-teachers/
22 6 0.34% https://seomafia.by/tipovoj-dogovor
23 5 0.28% https://mp4king.mobi
24 4 0.23% http://djaweb.info/fast-plant-research-paper/
25 2 0.11% http://burger-imperia.com/
26 2 0.11% http://pizza-tycoon.com/
27 1 0.06% http://pernitsch.at/blog/wp-login.php
28 1 0.06% http://pernitsch.at/wordpress/wp-login.php

Top 15 of 265 Total User Agents
# Hits User Agent
1 203 11.42% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
2 183 10.30% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
3 120 6.75% Mozilla/5.0 (Linux; U; Android 4.1.2; en-us; SAMSUNG-SGH-I317 Build/JZO54K) AppleWebKit/534.30 (KHTML, like Gecko) Version/4.
4 107 6.02% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.1; http://www.opensiteexplorer.org/dotbot, help@moz.com)
5 78 4.39% Mozilla/5.0 (compatible; Baiduspider/2.0; +http://www.baidu.com/search/spider.html)
6 74 4.16% Mozilla/5.0 (compatible; Seekport Crawler; http://seekport.com/)
7 72 4.05% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0
8 71 4.00% Mozilla/5.0 (compatible; adscanner/)
9 68 3.83% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/5.2; +http://ahrefs.com/robot/)
10 33 1.86% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
11 31 1.74% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/)
12 21 1.18% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/63.0.3239.132 Safari/537.36
13 20 1.13% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2272.96 Mobile S
14 18 1.01% Python-urllib/2.7
15 16 0.90% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; 125LA; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.04506.648; .NET CLR 3.5.21022)

Usage by Country for September 2018

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 1777 100.00% 886 100.00% 17136 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.21